Привет! Добро пожаловать на сайт Shanmon Engineering Machinery Co., Ltd!
Базовая комплектация
| Наименование | SAM 388 |
| Габаритные размеры | |
| Общая эксплуатационная масса (кг) | 8200 |
| Габариты (ДхШхВ) (мм) | 5920×2250×3770 |
| Колесная база (мм) | 2200 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 300 |
| Объём ковша погрузчика (м3) | 1 |
| Вырывное усилие (KN) | 38 |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Высота выгрузки (мм) | 2742 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 925 |
| Глубина копания (мм) | 5200 |
| Ёмкость ковша экскаватора (м3) | 0,3 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4082/4500 |
| Угол поворота ковша (град) | 190 |
| Максимальное тяговое усилие (KN) | 39 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | YC4A105Z-T20, четырехтактный |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 75 |
| Частота работы двигателя (об./мин) | 2200 |
| Минимальный расход топлива (г/км*ч) | ≤242 |
| Рулевое управление | |
| Модель рулевого устройства | BZZ5-250 |
| Угол поворота (град) | ±36 |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 6581 |
| Давление системы (МПа) | 12 |
| Ось | |
| Производитель | Feicheng Axle Factory |
| Конечный редуктор | Одноступенчатый |
| Гидротрансформатор | |
| Модель | YJ280 |
| Тип | Одноступенчатый |
| Максимальная производительность (%) | 84,4 |
| Давление на входе (МПа) | 0,5 |
| Давление на выходе (МПа) | 1,1 – 1,3 |
| Способ охлаждения | Масляное |
| Коробка передач | |
| Тип | Фиксированный вал передачи мощности |
| Давление масла муфты сцепления (КПа) | 1373-1569 |
| Шестерни | Две передачи вперед, две назад |
| Максимальная скорость (км/ч) | 28 |
| Колеса | |
| Шины | 14-17.5/19.5L-24 |
| Давление в передних колёсах (МПа) | 0,55 |
| Давление в задних колёсах (МПа) | 0,223 |
| Гидравлическая система | |
| Мощность копания (KN) | 46.5 |
| Время подъёма ковша (сек) | 6,8 |
| Время опускания ковша (сек) | 3,1 |
| Время разгрузки ковша (сек) | 2 |
| Тормозная система | |
| тормоза | Дисковые |
COPYRIGHT ? 2020-2023 Shanmon Engineering Machinery Co., Ltd., 魯ICP備06029026號(hào)-3