Привет! Добро пожаловать на сайт Shanmon Engineering Machinery Co., Ltd!
| Общие характеристики | 1 | Грузоподъемность | До 3500 кг |
| 2 | Снаряженная масса | 10000 кг | |
| 3 | Вместимость ковша | 1.7---2.5м3 | |
| 4 | Макс. тяговое усилие | 97KN | |
| 5 | Макс. вырывная сила | 127KN | |
| 6 | Макс. преодолеваемый подъем | 30º | |
| 7 | Высота отгрузки | 3100 мм | |
| 8 | Дистанция отгрузки | 1006 мм | |
| 9 | Габариты | 6890×2430×3070 мм | |
| 10 | Мин. радиус разворота | 5097 мм | |
| Двигатель | 11 | Модель | Weichai |
| 12 | Тип | Рядный с водяным охлаждением | |
| 13 | Размер цилиндра | 6—108×125 мм | |
| 14 | Номинальная мощность | 125 л.с | |
| 15 | Макс. крутящий момент | 500 Н.м | |
| 16 | Мин. расход топлива | ≤210г/кВт.час | |
| Трансмиссия | 17 | Гидротрансформатор | YJ315—x |
| 18 | КПП | Автоматическая | |
| 19 | Кол-во передач | 4 вперед, 2 назад | |
| 20 | Макс. скорость | 40 км/ч | |
| 21 | Колесная база | 2660 мм | |
| 22 | Колея | 1800 мм | |
| 23 | Клиренс | 400 мм | |
| Гидравлическая система | 24 | Рабочее давление | 16.5 МПа |
| 25 | Время подъема стрелы | 4.83 с | |
| 26 | Общее время цикла | 9.15 с ±0.5 с | |
| 27 | Вместимость топливного бака | 156 л | |
| 28 | Функция автоматической стабилизации | + | |
| Тормозная система | 29 | Рабочий тормоз | Пневмогидравлическая система с распределением на 4 колеса |
| 30 | Аварийный тормоз | Ручной | |
| Шины | 31 | Размер шин | 17.5-25 |
| 32 | Давление в передних шинах | 0.4 МПа | |
| 33 | Давление в передних шинах | 0.35 МПа |
COPYRIGHT ? 2020-2023 Shanmon Engineering Machinery Co., Ltd., 魯ICP備06029026號-3